IWE Rear Ends Only
- Engine RPM Chart -
This chart is designed to assist you in selecting your new rear
end ratio. These approximate RPM numbers are based on your
vehicle in direct drive.
Click here to view as a PDF
Back to Tech Info
| Road Speed | |||||||||
| 60 kph 38 mph |
70 kph 44 mph |
80 kph 50 mph |
90 kph 56 mph |
100 kph 62 mph |
110 kph 69 mph |
120 kph 75 mph |
130 kph 81 mph |
140 kph 87 mph |
|
| Gear Ratio | Engine RPM | ||||||||
| 6.50 :1 | 2695 | 3171 | 3646 | 4122 | 4598 | 4915 | 5232 | 5866 | 6183 |
| 6.20 :1 | 2571 | 3024 | 3478 | 3932 | 4385 | 4688 | 4990 | 5595 | 5898 |
| 6.00 :1 | 2488 | 2927 | 3366 | 3805 | 4244 | 4537 | 4826 | 5415 | 5707 |
| 5.71 :1 | 368 | 2785 | 3203 | 3621 | 4039 | 4317 | 4596 | 5153 | 5431 |
| 5.38 :1 | 2231 | 2624 | 3018 | 3412 | 3805 | 4068 | 4330 | 4855 | 5118 |
| 5.29 :1 | 2193 | 2580 | 2968 | 3355 | 3742 | 4000 | 4258 | 4774 | 5032 |
| 5.14 :1 | 2131 | 2507 | 2883 | 3260 | 3636 | 3886 | 4137 | 4639 | 4889 |
| 4.88 :1 | 2023 | 2380 | 2738 | 3095 | 3452 | 3690 | 3928 | 4404 | 4642 |
| 4.63 :1 | 1920 | 2259 | 2597 | 2936 | 3275 | 3501 | 3727 | 4178 | 4404 |
| 4.56 :1 | 1891 | 2224 | 2558 | 2892 | 3225 | 3448 | 3670 | 4115 | 4338 |
| 4.30 :1 | 1783 | 2098 | 2412 | 2727 | 3041 | 3251 | 3461 | 3880 | 4090 |
| 4.10 :1 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | 3700 | 3900 |
| 3.91 :1 | 1621 | 1907 | 2193 | 2480 | 2766 | 2956 | 3147 | 3529 | 3719 |
| 3.73 :1 | 1547 | 1820 | 2092 | 2365 | 2638 | 2820 | 3002 | 3366 | 3548 |
| 3.55 :1 | 1472 | 1732 | 1991 | 2251 | 2511 | 2684 | 2857 | 3204 | 3377 |
| 3.42 :1 | 1418 | 1668 | 1919 | 2169 | 2419 | 2586 | 2753 | 3086 | 3253 |
| 3.23 :1 | 1339 | 1576 | 1812 | 2048 | 2285 | 2442 | 2600 | 2915 | 3072 |
| 3.08 :1 | 1277 | 1502 | 1728 | 1953 | 2179 | 2329 | 2479 | 2780 | 2930 |
| 2.94 :1 | 1219 | 1434 | 1649 | 1864 | 2080 | 2223 | 2366 | 2653 | 2797 |
| 2.73 :1 | 1132 | 1332 | 1531 | 1731 | 1931 | 2064 | 2197 | 2464 | 2597 |
| 2.56 :1 | 1061 | 1249 | 1436 | 1623 | 1811 | 1936 | 2060 | 2310 | 2435 |
| 2.41 :1 | 999 | 1176 | 1352 | 1528 | 1705 | 1822 | 1940 | 2175 | 2292 |
| 2.26 :1 | 937 | 1102 | 1268 | 1433 | 1599 | 1709 | 1819 | 2040 | 2150 |
